| Команда | И | В | ВО | ПО | П | Ш | О | ||
| 1 | МЕТАЛЛУРГ-2 | 45 | 28 | 6 | 2 | 9 | 178-116 | 98 | |
| 2 | ГОМЕЛЬ-2 | 45 | 25 | 7 | 5 | 8 | 169-105 | 94 | |
| 3 | ЮНИОР | 45 | 24 | 8 | 1 | 12 | 176-118 | 89 | |
| 4 | МОГИЛЕВ-2 | 45 | 21 | 4 | 6 | 14 | 165-131 | 77 | |
| 5 | ШАХТЕР-2 | 45 | 23 | 2 | 2 | 18 | 141-127 | 74 | |
| 6 | РЦОП РАУБИЧИ | 45 | 18 | 2 | 6 | 19 | 148-144 | 64 | |
| 7 | НЕМАН-2 | 45 | 15 | 5 | 6 | 19 | 149-155 | 61 | |
| 8 | ХИМИК-2 | 45 | 14 | 2 | 5 | 24 | 145-193 | 51 | |
| 9 | ВИТЕБСК-2 | 45 | 10 | 3 | 7 | 25 | 109-197 | 43 | |
| 10 | БРЕСТ-2 | 45 | 6 | 2 | 2 | 35 | 107-209 | 24 |
Ознакомиться с турнирной таблицей экстралиги можно здесь.















